周新船市场主要船型的活跃度为:油船-低;干散货船-低;其它型船-低
近一周签约新船建造合同
船型 | 数量 | 大小(载重吨) | 船厂 | 船东 | 交船期 | 单船价(万美元) | 备注 |
散货船 | 2 | 35200 | Samho | Manta Denizcilik | 2012 | 2600 | |
散货船 | 1 | 82000 | Sungdong | Manta Denizcilik | 2012 | 3500 | |
集装箱船 | 2 | 4800TEU | 浙江欧华 | Thenamaris | 2012 | ||
集装箱船 | 6+4 | 9600TEU | HHI | HamburgSud | 2013-14 | 100 |
近一周新造船市场价格(远东地区平均价:万美元)
船型 | 吨位(万载重吨) | 本周价 | 上周价 | 今年最低价 | 今年最高价 |
巨型油船 | 30 | 1.02亿美元 | 1.02亿美元 | 1.02亿美元 | 1.02亿美元 |
苏伊士型油船 | 15 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
阿芙拉型油船 | 11 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
成品油船 | 4.7 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
好望角型散货船 | 18 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
巴拿马型散货船 | 7.6 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
灵便型散货船 | 5.6 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
上一条:安防线缆前景备受期待